Чемпионат мира по мотокроссу на мотоциклах с коляской 2012 - Кегумс

Роман Мишенев (_) Роман Мишенев (_)
Результаты девятого этапа...

Результаты девятого этапа Чемпионата мира 2012 по мотокроссу на мотоциклах с коляской.

Победителями девятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу на мотоциклах с колясками 2012, который  в минувшие выходные прошел в Кегумсе в Латвии стали голландец Этьен Бах и латыш Каспарс Ступелис. Второе место занял  экипаж Виллемсен – Дайдерс, а третьими Хендрикс – Лиепинс.

Россияне Игорь и Дмитрий Родионовы финишировали в первом заезде на восемнадцатой позиции, а во втором сошли с дистанции в самом начале заезда. Итоговое место -29-е.

 

Результаты 9го этапа:

1. 05. Bax - Stupelis | Ned/Lat | 22 + 25 = 47

2. 01. Willemsen - Daiders | Ned/Lat | 25 + 22 = 47

3. 222. Hendrickx - Liepins | Bel/Lat | 20 + 20 = 40

4. 06. Adriaenssen - Verbrugge | Bel/Bel | 18 + 18 = 36

5. 03. Hendrickx - Smeuninx | Bel/Bel | 16 + 16 = 32

6. 138. Giraud - Musset | Fra/Fra | 13 + 15 = 28

7. 11. Rozehnal - Rozehnal | Cze/Cze | 14 + 14 = 28

8. 21. Willemsen - Eggink | Ned/Ned | 15 + 13 = 28

9. 04. Rupeiks - Mucenieks | Lat/Lat | 11 + 12 = 23

10. 33. Stenborg - Nilsson | Swe/Swe | 10 + 10 = 20

 

Общий зачет Чемпионата мира после 9-го этапа:

1. Willemsen - Daiders | Ned/Lat | 371

2. Bax - Stupelis | Ned/Lat | 353

3. Adriaenssen - Verbrugge | Bel/Bel | 313

4. Hendrickx - Liepins | Bel/Lat | 311

5. Hendrickx - Smeuninx | Bel/Bel | 310

6. Giraud - Musset | Fra/Fra | 261

7. Rozehnal - Rozehnal | Cze/Cze | 192

8. Willemsen - Eggink | Ned/Ned | 185

9. Rupeiks - Mucenieks | Lat/Lat | 171

10. Daiders - Daiders | Lat/Lat | 170

 

  • 9259
  • 0

Комментарии

Комментарии к этой статье запрещены.