Рикки Кармайкл и Джефф Стэнтон на гонке "Эвертс и друзья".

Роман Мишенев (_) Роман Мишенев (_)
Рикки Кармайкл и Джефф Стэнтон на гонке "Эвертс и друзья".

Результаты и видео с благотворительной гонки Everts and Friends Charity Race.

В минувший понедельник в Бельгии состоялась благотворительная гонка "Стефан Эвертс и Друзья"(Everts and Friends Charity Race), которую каждый год проводит десятикратный чемпион мира Стефан Эвертс.

 

Также на это мероприятие был приглашен и легендарный гонщик АМА - Рикки Кармайкл, который выиграл один из заездов соревнования - Pit Stop race.

 

А в главном событии, именуемым "Гонкой звезд" (GP Stars Race) первенствовал бельгиец Кевин Страйбос, он же выиграл и еще один заезд - Tennis match.  Второе и третье места заняли португалец Руи Гонсалвес и немец Маркус Шиффер.

 

Рикки Кармайкл с результатом (11-10-1) финишировал на 4-м месте, а Стефан Эвертс закончил заезд лишь девятым. Еще одна заокеанская звезда посетившая это знаменательное событие - Джефф Стэнтон, в главном заезде пришел к финишу 16-м.

Также на этой гонке присутствовал и российский гонщик Александр Тонков, занявший третье место в заезде - Super Pole.

 

А вот для действующего чемпиона мира в классе МХ2 Джеффри Херлингса - это соревнование закончилось в госпитале, перечеркнув поездку в Америку и поставив под вопрос его третий титул чемпиона мира.

Результаты  Everts and Friends Charity Race 2014:

 GP Stars Race:

1 22 STRIJBOS Kevin 3 1 2
2 999 GONCALVES Rui 6 2 4
3 287 SCHIFFER Marcus 8 5 3
4 4 CARMICHEAL Ricky 11 10 1
5 12 NAGL Maximilian 13 4 9
6 741 PAULS Jonass 16 11 5
7 128 MONTICELLI Ivo 19 9 10
8 90 TRIEST Nick 22 6 16
9 72 EVERTS Stefan 23 15 8
10 103 VANDUEREN Kenny 24 7 17
11 7 BIRGISSON Ingvi Björn 25 18 7
12 8 JORGENSEN Brian 29 23 6
13 85 VAN DE VEN Nancy 32 21 11
14 164 COVINGTON Thomas 35 14 21
15 27 FURBETTA Joakin 37 17 20
16 2 STANTON Jeff 37 13 24
17 193 BRAAM Kimberley 38 26 12
18 945 UTEN Glenn 38 25 13
19 13 CORDENS Nolan 38 19 19
20 161 BREVERS Ludovic 39 16 23
21 811 VÅGE Genette 42 24 18
22 533 NATZKE Josiah 43 28 15
23 110 LAIER Stephanie 45 31 14
24 71 HOUDE Ami 51 29 22
25 461 FEBVRE Romain 3 3 0
26 20 MARTENS Yentel 8 8 0
27 172 VAN DONINCK Brent 12 12 0
28 64 DOBB Jamie 20 20 0
29 515 DE JONG Mart 22 22 0
30 9 DE DYCKER Ken 27 27 0
31 59 TONKOV Aleksandr 30 30 0

Super Pole

1 461 FEBVRE Romain 50.261 Km/h
2 999 GONCALVES Rui 01.192 49.649 Km/h 01.192
3 59 TONKOV Aleksandr 01.615 49.435 Km/h 00.423
4 4 CARMICHEAL Ricky 02.350 49.069 Km/h 00.735
5 164 COVINGTON Thomas 02.807 48.843 Km/h 00.457
6 22 STRIJBOS Kevin 02.992 48.753 Km/h 00.185
7 72 EVERTS Stefan 03.062 48.718 Km/h 00.070
8 8 JORGENSEN Brian 04.861 47.855 Km/h 01.799
9 12 NAGL Maximilian 13.501 44.103 Km/h 08.640
10 152 PETROV Petar

Tennis match

1 22 STRIJBOS Kevin 7 33:36.705 01:39.019 7 49.081 Km/h
2 999 GONCALVES Rui 7 33:38.676 01.971 01:39.697 7 48.748 Km/h
3 461 FEBVRE Romain 7 33:49.837 13.132 01:46.395 7 45.679 Km/h
4 12 NAGL Maximilian 5 26:48.341 2 laps 04:22.714 4 18.499 Km/h
5 287 SCHIFFER Marcus 5 26:49.207 2 laps 04:22.921 4 18.485 Km/h
6 90 TRIEST Nick 5 26:49.554 2 laps 04:20.088 4 18.686 Km/h
7 103 VANDUEREN Kenny 4 22:11.309 3 laps 04:24.183 1 18.396 Km/h
8 20 MARTENS Yentel 4 22:11.543 3 laps 04:24.407 4 18.381 Km/h
9 128 MONTICELLI Ivo 4 22:12.724 3 laps 04:25.707 4 18.291 Km/h
10 4 CARMICHEAL Ricky 4 22:19.955 3 laps 04:34.394 4 17.712 Km/h
11 741 PAULS Jonass 3 17:49.239 4 laps 04:33.111 1 17.795 Km/h
12 172 VAN DONINCK Brent 3 17:52.524 4 laps 04:29.058 1 18.063 Km/h
13 2 STANTON Jeff 3 18:03.196 4 laps 04:28.862 1 18.076 Km/h
14 164 COVINGTON Thomas 3 18:05.135 4 laps 04:32.491 1 17.835 Km/h
15 72 EVERTS Stefan 3 18:08.716 4 laps 04:31.298 1 17.914 Km/h
16 161 BREVERS Ludovic 2 12:42.573 5 laps 04:29.045 1 18.064 Km/h
17 27 FURBETTA Joakin 2 12:42.970 5 laps 04:29.806 1 18.013 Km/h
18 7 BIRGISSON Ingvi Björn 2 12:43.793 5 laps 04:31.447 1 17.904 Km/h
19 13 CORDENS Nolan 2 12:44.478 5 laps 04:30.954 1 17.937 Km/h
20 64 DOBB Jamie 1 06:15.627 6 laps 04:29.228 1 18.052 Km/h
21 85 VAN DE VEN Nancy 1 06:16.571 6 laps 04:32.241 1 17.852 Km/h
22 515 DE JONG Mart 1 06:17.757 6 laps 04:37.575 1 17.509 Km/h
23 8 JORGENSEN Brian 1 06:18.361 6 laps 04:34.541 1 17.702 Km/h
24 811 VÅGE Genette 1 06:19.066 6 laps 04:31.522 1 17.899 Km/h
25 945 UTEN Glenn 1 06:19.661 6 laps 04:41.486 1 17.266 Km/h
26 193 BRAAM Kimberley 01:48.715 7 laps 0 Km/h
27 9 DE DYCKER Ken 01:49.143 7 laps 0 Km/h
28 533 NATZKE Josiah 01:49.838 7 laps 0 Km/h
29 71 HOUDE Ami 01:52.097 7 laps 0 Km/h
30 59 TONKOV Aleksandr 01:54.908 7 laps 0 Km/h
31 110 LAIER Stephanie 02:31.653 7 laps 0 Km/h

Pit Stop race

1 4 CARMICHEAL Ricky 12 26:39.196 01:48.086 5 44.964 Km/h
2 22 STRIJBOS Kevin 11 23:09.731 1 lap 01:43.841 8 46.802 Km/h
3 287 SCHIFFER Marcus 11 23:12.309 1 lap 01:47.910 2 45.038 Km/h
4 999 GONCALVES Rui 11 24:01.557 1 lap 01:47.175 2 45.346 Km/h
5 741 PAULS Jonass 11 24:13.184 1 lap 01:47.638 8 45.151 Km/h
6 8 JORGENSEN Brian 11 24:33.770 1 lap 01:52.778 4 43.094 Km/h
7 7 BIRGISSON Ingvi Björn 11 24:36.449 1 lap 01:50.545 11 43.964 Km/h
8 72 EVERTS Stefan 11 24:54.875 1 lap 01:48.732 6 44.697 Km/h
9 12 NAGL Maximilian 11 27:59.707 1 lap 01:47.660 10 45.142 Km/h
10 128 MONTICELLI Ivo 10 23:01.729 2 laps 01:49.649 10 44.323 Km/h
11 85 VAN DE VEN Nancy 10 23:24.852 2 laps 01:57.602 7 41.326 Km/h
12 193 BRAAM Kimberley 10 23:36.636 2 laps 02:00.211 3 40.429 Km/h
13 945 UTEN Glenn 10 23:37.322 2 laps 01:54.918 6 42.291 Km/h
14 110 LAIER Stephanie 10 23:40.025 2 laps 01:56.802 10 41.609 Km/h
15 533 NATZKE Josiah 10 23:43.337 2 laps 01:52.176 4 43.325 Km/h
16 90 TRIEST Nick 10 23:48.529 2 laps 01:48.112 7 44.953 Km/h
17 103 VANDUEREN Kenny 10 24:48.762 2 laps 01:48.276 10 44.885 Km/h
18 811 VÅGE Genette 9 23:20.309 3 laps 02:02.253 5 39.754 Km/h
19 13 CORDENS Nolan 9 23:20.406 3 laps 01:56.613 8 41.676 Km/h
20 27 FURBETTA Joakin 1 04:15.199 11 laps 02:16.838 1 35.516 Km/h
21 164 COVINGTON Thomas 01:54.703 12 laps 0 Km/h
22 71 HOUDE Ami 03:07.482 12 laps 0 Km/h
DQ 161 BREVERS Ludovic 12 24:47.983 01:51.700 4 43.509 Km/h
DQ 2 STANTON Jeff 11 23:32.228 01:56.901 9 41.574 Km/h

Видео:

 

 

 

 

 

 

  • 2072
  • 0

Комментарии

Комментарии к этой статье запрещены.