2013 Italian championship: Победа Тони Кайроли на первом этапе.

Роман Мишенев (_) Роман Мишенев (_)
Результаты первого этапа Чемпионата Италии по мотокроссу...

Сегодня в  Riola Sardo, что на острове Сардиния,  прошел первый этап Национального Чемпионата Италии по мотокроссу 2013 (2013 Italian championship).

 

Победу на этапе одержал шестикратный чемпион мира Тони Кайроли, выиграв и  в заезде класса МХ1 и общем заезде классов МХ1+МХ2. Россиянин Евгений Бобрышев в заезде класса МХ1,  занял третье место, а в совместном МХ1+МХ2 – был пятым.

 Александр Тонков и Всеволод Брыляков, заняли в заезде класса МХ2  пятое и восьмое места, а в совместном заезде были 35 и 39 соответственно.

В общем зачете национального  класса «ELITE»   лидирует Антонио Кайроли

 

Результаты первого этапа (заезд класса MX2):

1 151 KULLAS Harri FIN Honda Team Gariboldi Racing 15 29:59.867 01:57.891 4 – - 120

2 123 CHARLIER Christophe FRA Yamaha Monster Energy Yamaha 15 30:49.141 01:56.873 2 49.274 49.274 100

3 91 SEEWER Jeremy CHE Suzuki Rockstar Energy Suzuki E 15 31:12.216 01:59.653 4 01:12.349 23.075 80

4 128 MONTICELLI Ivo ITA TM TM Ricci Racing 15 31:27.742 01:58.721 5 01:27.875 15.526 65

5 59 TONKOV Alexander RUS Honda MFR 15 31:46.038 02:01.977 4 01:46.171 18.296 60

6 112 ZECCHINA Simone ITA Honda Team Massignani Honda 15 31:51.137 02:02.903 3 01:51.270 05.099 55

7 23 BERNARDINI Samuele ITA TM Team Motocross FMI 15 32:01.865 02:00.194 3 02:01.998 10.728 50

8 21 BRYLYAKOV Vsevolod RUS Honda Team Gariboldi Racing 15 32:02.515 02:00.650 3 02:02.648 00.650 45

9 136 KJER OLSEN Stefan DEN Honda J Tech Racing Honda 14 30:02.348 02:01.565 3 1 Lap 1 Lap 40

10 191 LOMBRICI Roberto ITA TM Mc Bellinzago 14 30:10.389 02:05.395 3 1 Lap 08.041 36

11 310 MANCUSO Antonio ITA Honda SRS Racing 14 30:11.614 02:05.074 3 1 Lap 01.225 34

12 141 CERVELLIN Andrea ITA Suzuki RSR 14 30:12.568 02:04.702 2 1 Lap 00.954 32

13 165 MARRAZZO Dario ITA Honda Team Massignani Honda 14 30:26.696 02:05.228 5 1 Lap 14.128 30

14 101 DE BORTOLI Davide ITA Honda Krosteam 14 30:30.673 02:05.392 4 1 Lap 03.977 28

15 18 REDONDI Giacomo ITA KTM Mc Sebino 14 30:34.802 02:06.130 2 1 Lap 04.129 26

16 26 OLSSON Kalle SWE Honda J Tech Racing Honda 14 30:45.914 02:02.536 4 1 Lap 11.112 25

17 878 PEZZUTO Stefano ITA Suzuki Mc Cairatese 14 31:18.078 02:04.911 2 1 Lap 32.164 24

18 841 MORONI Luca ITA KTM Mc Top Rider 14 31:21.427 02:08.247 3 1 Lap 03.349 23

19 14 DELLA MORA Alessio ITA Kawasaki Mc Settempedano 14 31:42.827 02:10.940 4 1 Lap 21.400 22

20 7 APERIO Matteo ITA KTM Mc Berbenno 14 31:45.006 02:09.846 2 1 Lap 02.179 21

21 181 KOVAR Michael SLO Honda Red Racing 14 32:00.086 02:10.701 5 1 Lap 15.080 20

22 281 FAVALLI Nicola ITA KTM Mc Mantovano Tazio Nuv 13 30:19.133 02:13.010 2 2 Laps 1 Lap 29

23 399 VERENIKEN Vlad BUL KTM Team Massignani Honda 13 31:02.131 02:10.123 4 2 Laps 42.998 18

24 251 GRUARIN Federico ITA Suzuki Mc Bernareggio 13 31:19.602 02:13.333 2 2 Laps 17.471 17

25 294 FRIGNANI Rocco ITA Suzuki Olna MX Racing Team Oli 13 31:23.164 02:14.238 2 2 Laps 03.562 16

26 163 SENSI Michele ITA Suzuki Mc Team Petriglia Racing 12 31:00.175 02:18.772 4 3 Laps 1 Lap 15

27 6 PORCU Patrick ITA KTM Mc Il Centauro 12 31:55.219 02:28.087 3 3 Laps 55.044 14

28 28 BORGHI Davide ITA KTM Mc Della Superba 11 30:37.582 02:24.675 5 4 Laps 1 Lap 13

 

Результаты первого этапа  (заезд класса MX1):

 1 222 CAIROLI Antonio ITA KTM Red Bull KTM Factory 16 30:40.013 01:52.142 4 – - 120

 2 9 DE DYCKER Ken BEL KTM Red Bull KTM Factory 16 31:03.543 01:50.921 3 23.530 23.530 100

 3 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS  Honda Honda World Motocross  16 31:33.826 01:54.384 3 53.813 30.283 80

 4 19 PHILIPPAERTS David ITA Honda Team Gariboldi Racing 16 31:40.070 01:55.178 3 01:00.057 06.244 65

 5 34 ROELANTS Joel BEL Yamaha Monster Energy Yamaha 16 31:42.535 01:57.133 4 01:02.522 02.465 60

 6 183 FROSSARD Steven FRA Yamaha Monster Energy Yamaha 16 31:52.998 01:51.474 3 01:12.985 10.463 55

 7 39 GUARNERI Davide ITA KTM Marchetti Racing 16 32:29.618 01:57.832 3 01:49.605 36.620 50

 8 121 CHIODI Chicco ITA Honda Mc GS Galaello 15 31:49.058 02:03.225 3 1 Lap 1 Lap 45

 9 62 GERCAR Klemen SLO Honda AMZS 15 31:58.815 01:59.546 2 1 Lap 09.757 40

 10 55 BEGGI Cristian ITA Honda Mc Gaerne 15 32:26.155 02:04.502 2 1 Lap 27.340 36

 11 901 MARTINI Gianluca ITA Beta Mc Sebino 14 30:57.672 02:06.636 2 2 Laps 1 Lap 34

 12 5 COMPAGNONE Felice ITA Suzuki Mc Team Petriglia Racing 14 31:55.248 02:04.634 2 2 Laps 57.576 32

 13 32 SUKUP Marek POL KTM PMZ 14 31:57.212 02:11.760 3 2 Laps 01.964 30

 14 67 MICHALEK Petr 14 32:47.759 02:13.589 2 2 Laps 50.547 28

 15 68 VESTRI Martino ITA Suzuki Mc Team Petriglia Racing 13 30:54.488 02:13.378 2 3 Laps 1 Lap 26

 16 57 ARNO’ Andrea ITA RMZ Mc Team Petriglia Racing 13 31:43.907 02:19.763 2 3 Laps 49.419 25

 17 601 ASOLE Gianmario ITA Honda Mc Motor School Riola 13 32:43.127 02:17.809 2 3 Laps 59.220 24

 18 194 AMADIO Leonardo ITA Honda SRS Racing 12 31:36.822 02:16.598 2 4 Laps 1 Lap 23

 19 515 BAZZUCCHI Adriano ITA Yamaha Mc Nocera Umbra 12 32:24.979 02:21.892 2 4 Laps 48.157 22

 20 82 ASOLE Giovanni ITA Honda Mc Citta’ di Tempio 12 32:29.310 02:29.284 2 4 Laps 04.331 21

 21 24 SIMPSON Shaun GRB TM TM Ricci Racing 10 19:37.575 01:53.329 2 6 Laps 2 Laps 20

 

Результаты первого этапа  (заезд MX1+MX2):

 1st #222 CAIROLI Antonio KTM 30:38.730 16 02:04.926 - - 01:50.560 2

 2nd #9 DE DYCKER Ken KTM 31:04.726 16 02:03.376 25.996 25.996 01:50.476 3

 3rd #183 FROSSARD Steven Yamaha 31:09.317 16 01:54.692 30.587 04.591 01:53.836 2

 4th #34 ROELANTS Joel Yamaha 31:11.316 16 01:54.861 32.586 01.999 01:54.479 4

 5th #777 BOBRYSHEV Evgeny Honda 31:26.375 16 02:05.055 47.645 15.059 01:53.922 3

 6th #19 PHILIPPAERTS David Honda 32:01.023 16 02:04.594 01:22.293 34.648 01:57.085 4

 7th #39 GUARNERI Davide KTM 32:21.528 16 02:16.298 01:42.798 20.505 01:56.494 3

 8th #123 CHARLIER Christophe Yamaha 32:32.784 16 02:04.877 01:54.054 11.256 01:54.145 2

 9th #24 SIMPSON Shaun TM 30:39.263 15 02:01.251 1 Lap 11.356 01:54.528 2

 10th #151 KULLAS Harri Honda 30:43.057 15 02:02.169 1 Lap 03.794 01:59.875 13

 11th #62 GERCAR Klemen Honda 31:06.871 15 02:08.794 1 Lap 23.814 02:01.205 5

 12th #23 BERNARDINI Samuele TM 31:12.390 15 02:11.501 1 Lap 05.519 01:58.556 2

 13th #136 KJER OLSEN Stefan Honda 31:19.170 15 02:08.045 1 Lap 06.780 02:01.793 5

 14th #91 SEEWER Jeremy Suzuki 31:23.141 15 02:07.251 1 Lap 03.971 02:02.405 2

 15th #128 MONTICELLI Ivo TM 31:40.397 15 02:06.114 1 Lap 17.256 02:01.193 4

 16th #26 OLSSON Kalle Honda 31:49.791 15 02:07.598 1 Lap 09.394 02:02.429 4

 17th #55 BEGGI Cristian Honda 31:56.186 15 02:10.805 1 Lap 06.395 02:00.980 2

 18th #112 ZECCHINA Simone Honda 32:09.185 15 02:10.884 1 Lap 12.999 02:03.819 3

 19th #262 DEL SEGATO Giacomo KTM 32:26.483 15 02:11.952 1 Lap 17.298 02:05.566 3

 20th #18 REDONDI Giacomo KTM 32:43.932 15 02:07.459 1 Lap 17.449 02:06.816 2

 21st #141 CERVELLIN Andrea Suzuki 30:32.052 14 02:17.169 2 Laps 17.521 02:04.848 6

 22nd #5 COMPAGNONE Felice Suzuki 31:06.278 14 02:20.467 2 Laps 29.805 02:07.196 2

 23rd #878 PEZZUTO Stefano Suzuki 31:39.066 14 02:19.215 2 Laps 32.788 02:09.741 2

 24th #191 LOMBRICI Roberto TM 32:07.789 14 02:21.574 2 Laps 28.723 02:10.045 3

 25th #67 MICHALEK Petr 32:41.408 14 02:23.910 2 Laps 33.619 02:12.337 3

 26th #14 DELLA MORA Alessio Kawasaki 31:15.808 13 02:33.692 3 Laps 58.310 02:16.722 3

 27th #165 MARRAZZO Dario Honda 31:42.416 13 02:21.223 3 Laps 26.608 02:08.676 2

 28th #68 VESTRI Martino Suzuki 32:16.723 13 02:34.298 3 Laps 34.307 02:18.020 3

 29th #57 ARNO’ Andrea RMZ 30:13.103 12 02:37.241 4 Laps 1 Lap 02:20.523 2

 30th #194 AMADIO Leonardo Honda 30:29.876 12 02:37.366 4 Laps 16.773 02:25.226 2

 31st #601 ASOLE Gianmario Honda 30:58.695 12 02:40.944 4 Laps 28.819 02:24.578 2

 32nd #841 MORONI Luca KTM 22:25.696 10 02:16.964 6 Laps 2 Laps 02:09.994 3

 33rd #901 MARTINI Gianluca Beta 31:15.951 10 11:58.775 6 Laps 08:50.255 02:04.894 2

 34th #121 CHIODI Chicco Honda 15:42.377 7 02:54.470 9 Laps 3 Laps 02:04.587 4

 35th #59 TONKOV Alexander Honda 12:28.418 6 02:06.302 10 Laps 1 Lap 02:01.474 2

 36th #32 SUKUP Marek KTM 09:14.064 4 02:21.138 12 Laps 2 Laps 02:11.830 3

 37th #101 DE BORTOLI Davide Honda 11:58.477 4 05:14.771 12 Laps 02:44.413 02:09.305 2

 38th #515 BAZZUCCHI Adriano Yamaha 07:37.592 2 04:23.619 14 Laps 2 Laps 04:23.619 2

 39th #21 BRYLYAKOV Vsevolod Honda 00.000 0 00.000 16 Laps 2 Laps 00.000 0

 40th #310 MANCUSO Antonio Honda 00.000 0 00.000 16 Laps - 00.000 0

  • 23793
  • 0

Комментарии

Комментарии к этой статье запрещены.