Дакар 2013: Чили-Аргентина

Роман Мишенев (_) Роман Мишенев (_)
Результаты 12го этапа...

 

Результаты 12го этапа (Fiambala-Copiapo)

1 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 3:49:15 -
2 FARIA (PRT) KTM 3:50:53 0:01:38
3 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 3:52:16 0:03:01
4 DUCLOS (FRA) SHERCO 3:52:32 0:03:17
5 RODRIGUES (PRT) HONDA 3:52:50 0:03:35
6 PRZYGONSKI (POL) KTM 3:53:22 0:04:07
7 LOPEZ (CHL) KTM 3:54:02 0:04:47
8 FARRES GUELL (ESP) HONDA 3:54:17 0:05:02
9 PIZZOLITO (ARG) HONDA 3:54:37 0:05:22
10 PAIN (FRA) YAMAHA 3:54:47 0:05:32
11 JAKES (SVK) KTM 3:55:13 0:05:58
12 PEDRERO (ESP) KTM 3:55:32 0:06:17
13 GOUËT (CHL) HONDA 3:57:07 0:07:52
14 DESPRES (FRA) KTM 3:58:30 0:09:15
15 ULLEVALSETER (NOR) KTM 3:58:58 0:09:43
16 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 3:59:54 0:10:39
17 METGE (FRA) YAMAHA 4:00:29 0:11:14
18 CASELLI (USA) KTM 4:02:41 0:13:26
19 SALVATIERRA (BOL) HONDA 4:02:50 0:13:35
20 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 4:03:50 0:14:35
21 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 4:04:14 0:14:59

Общий зачет после 12 этапа:

1 DESPRES (FRA) KTM 37:46:59 -
2 FARIA (PRT) KTM 37:52:38 0:05:39
3 LOPEZ (CHL) KTM 38:00:39 0:13:40
4 JAKES (SVK) KTM 38:07:15 0:20:16
5 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 38:21:51 0:34:52
6 PEDRERO (ESP) KTM 38:28:13 0:41:14
7 PAIN (FRA) YAMAHA 38:50:28 1:03:29
8 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 38:52:21 1:05:22
9 RODRIGUES (PRT) HONDA 38:57:43 1:10:44
10 PIZZOLITO (ARG) HONDA 39:06:19 1:19:20
11 PRZYGONSKI (POL) KTM 39:15:36 1:28:37
12 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 39:16:41 1:29:42
13 GOUËT (CHL) HONDA 39:22:57 1:35:58
14 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 39:28:43 1:41:44
15 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 39:52:35 2:05:36
16 GRABHAM (AUS) KTM 40:19:28 2:32:29
17 ULLEVALSETER (NOR) KTM 40:37:58 2:50:59
18 KNUIMAN (NLD) KTM 40:40:04 2:53:05
19 METGE (FRA) YAMAHA 40:52:21 3:05:22
20 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 40:52:32 3:05:33
21 DUCLOS (FRA) SHERCO 41:06:16 3:19:17
22 PROHENS (CHL) HONDA 41:27:15 3:40:16
23 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 41:27:27 3:40:28
24 CASELLI (USA) KTM 41:47:44 4:00:45
25 DE AZEVEDO (BRA) KTM 42:27:22 4:40:23

  • 19353
  • 0

Комментарии

Комментарии к этой статье запрещены.