250 SX
| Марка: | KTM |
| Модель: | 250 SX |
| Категория: | Мотокросс |
| Год выпуска: | 2012 |
Технические характеристики мотоцикла
Технические характеристики
| Engine | |
| Тип двигателя | Single cylinder, 2-stroke |
| Объем двигателя | 249 cc |
| Bore/stroke | 66.4/72 mm |
| Starter/battery | Kickstarter |
| Transmission | 5 gears |
| Carburetor | Keihin PWK 36S AG |
| Control | Exhaust control TVC |
| Lubrication | Mixture oil lubrication 1:40 |
| Gear ratios | 14:28 15:24 18:24 21:24 22:21 - |
| Primary ratio | 26:72 |
| Final drive | 13:48 |
| Cooling | Liquid cooling |
| Clutch | Wet multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
| Ignition | Kokusan |
| Chassis | |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| Subframe | Aluminium |
| Handlebar | Renthal, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Front suspension | WP-USD, Closed Cartridge, Ø 48 mm |
| Rear suspension | WP-Monoshock with linkage |
| Suspension travel front/rear | 300/330 mm |
| Front/rear brakes | Disc brake 260/220 mm |
| Front/rear rims | 1.60 x 21"; 2.15 x 19" Excel |
| Front/rear tires | 80/100-21"; 110/90-19" |
| Chain | 5/8 x 1/4" |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.5° |
| Wheel base | 1,495 ± 10 mm |
| Ground clearance | 385 mm |
| Seat height | 992 mm |
| Tank capacity, approx. | 7.5 l |
| Weight, without fuel, approx. | 96.3 kg |
Большее, значит больше — абсолютная двухтактная мощность двухтактного двигателя объемом 250 см2 превращает модель 250SX в прецизионный инструмент с непобедимым сочетанием мощности и веса.
по материалам сайта www.ktm1.ru
Комментарии
Комментарии к этой статье запрещены.